Feb 18 05:00 | 2.31Club Universidad Catolica Santiago (n) | 3.08Seri | 2.90Audax Italiano | 15 |
Feb 18 05:00 | 3.02Envigado FC | 2.76Seri | 2.34Deportivo Pasto | 15 |
Feb 18 05:00 | 1.26e-Spain | 4.87Seri | 6.30e-Finland | 18 | |
Feb 18 05:00 | 3.73e-Wales | 4.00Seri | 1.58e-Belgium | 19 |
Feb 18 05:00 | 2.21e-Napoli | 3.69Seri | 2.33e-Liverpool | 19 |
Feb 18 05:00 | 2.04-0.25Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.86+0.25Audax Italiano | 15 | |
Feb 18 05:00 | 2.31-0.50Club Universidad Catolica Santiago (n) | 1.66+0.50Audax Italiano | 15 |
Feb 18 05:00 | 1.73+0.25Envigado FC | 2.12-0.25Deportivo Pasto | 15 | |
Feb 18 05:00 | 2.190.00Envigado FC | 1.680.00Deportivo Pasto | 15 |
Feb 18 05:00 | 1.79-1.50e-Spain | 1.97+1.50e-Finland | 18 | |
Feb 18 05:00 | 2.02-1.75e-Spain | 1.74+1.75e-Finland | 18 | |
Feb 18 05:00 | 1.57-1.25e-Spain | 2.23+1.25e-Finland | 18 | |
Feb 18 05:00 | 1.77+1.00e-Wales | 1.99-1.00e-Belgium | 19 | |
Feb 18 05:00 | 2.01+0.75e-Wales | 1.75-0.75e-Belgium | 19 | |
Feb 18 05:00 | 2.21+0.50e-Wales | 1.58-0.50e-Belgium | 19 |
Feb 18 05:00 | 1.780.00e-Napoli | 1.980.00e-Liverpool | 19 | |
Feb 18 05:00 | 2.02-0.25e-Napoli | 1.74+0.25e-Liverpool | 19 | |
Feb 18 05:00 | 2.21-0.50e-Napoli | 1.58+0.50e-Liverpool | 19 |
Feb 18 06:15 | 3.18CA Platense | 2.65Seri | 2.56CA Independiente | 26 | |
Feb 18 08:30 | 1.54Velez Sarsfield | 3.64Seri | 6.30Godoy Cruz Antonio Tomba | 19 |
Feb 22 **:** | 4.34Venezia | 3.58Seri | 1.69Lazio | 19 |
Feb 23 **:** | 1.18Athletic Bilbao | 5.80Seri | 11.50Real Valladolid | 18 |
Feb 19 01:45 | 1.34AC Milan | 4.54Seri | 7.10Feyenoord | 19 |
Feb 22 **:** | 1.99+0.75Venezia | 1.91-0.75Lazio | 19 | |
Feb 22 **:** | 2.26+0.50Venezia | 1.69-0.50Lazio | 19 | |
Feb 22 **:** | 1.71+1.00Venezia | 2.23-1.00Lazio | 19 |
Feb 23 **:** | 1.84-1.75Athletic Bilbao | 2.06+1.75Real Valladolid | 18 | |
Feb 23 **:** | 2.11-2.00Athletic Bilbao | 1.80+2.00Real Valladolid | 18 | |
Feb 23 **:** | 1.66-1.50Athletic Bilbao | 2.31+1.50Real Valladolid | 18 |
Feb 19 01:45 | 1.85-1.25AC Milan | 2.05+1.25Feyenoord | 19 | |
Feb 19 01:45 | 2.13-1.50AC Milan | 1.78+1.50Feyenoord | 19 | |
Feb 19 01:45 | 1.61-1.00AC Milan | 2.40+1.00Feyenoord | 19 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?